Gracias por visitar y comentar
thanks for visit and comment
Visita mi Blog de Fotografias: elcoleccionistadeinstantes.blogspot.com/
Efemérides y fenómenos astronómicos relevantes en el año 2011
Inicio de las estaciones en el hemisferio boreal
- Inicio de la primavera: 21 de marzo 00h 21m
- Inicio del verano: 21 de junio 19h 16m
- Inicio del otoño: 23 de setiembre 11h 05m
- Inicio del invierno: 22 de diciembre 06h 30m
Orbita de la Tierra
- Distancia mínima al Sol: 3 de enero 147.105.562 km
- Distancia máxima al Sol: 4 de julio 152.102.428 km
Fases de la Luna
Fase | mes | día | h min | signo |
---|---|---|---|---|
Luna nueva | Ene | 4 | 10 02 | Capricornio |
Cuarto creciente | Ene | 12 | 12 31 | Aries |
Luna llena | Ene | 19 | 22 21 | Cáncer |
Cuarto menguante | Ene | 26 | 13 57 | Escorpio |
Luna nueva | Feb | 3 | 03 31 | Acuario |
Cuarto creciente | Feb | 11 | 08 18 | Tauro |
Luna llena | Feb | 18 | 09 35 | Leo |
Cuarto menguante | Feb | 25 | 00 26 | Sagitario |
Luna nueva | Mar | 4 | 21 46 | Piscis |
Cuarto creciente | Mar | 13 | 00 45 | Géminis |
Luna llena | Mar | 19 | 19 10 | Virgo |
Cuarto menguante | Mar | 26 | 13 07 | Capricornio |
Luna nueva | Abr | 3 | 16 32 | Aries |
Cuarto creciente | Abr | 11 | 14 05 | Cáncer |
Luna llena | Abr | 18 | 04 44 | Libra |
Cuarto menguante | Abr | 25 | 04 47 | Acuario |
Luna nueva | May | 3 | 08 51 | Tauro |
Cuarto creciente | May | 10 | 22 33 | Leo |
Luna llena | May | 17 | 13 09 | Escorpio |
Cuarto menguante | May | 24 | 20 52 | Piscis |
Luna nueva | Jun | 1 | 23 03 | Géminis |
Cuarto creciente | Jun | 9 | 04 11 | Virgo |
Luna llena | Jun | 15 | 22 13 | Sagitario |
Cuarto menguante | Jun | 23 | 13 48 | Aries |
Luna nueva | Jul | 1 | 10 54 | Cáncer |
Cuarto creciente | Jul | 8 | 08 29 | Libra |
Luna llena | Jul | 15 | 08 39 | Capricornio |
Cuarto menguante | Jul | 23 | 07 02 | Tauro |
Luna nueva | Jul | 30 | 20 40 | Leo |
Cuarto creciente | Ago | 6 | 13 08 | Escorpio |
Luna llena | Ago | 13 | 20 57 | Acuario |
Cuarto menguante | Ago | 21 | 23 54 | Tauro |
Luna nueva | Ago | 29 | 05 04 | Virgo |
Cuarto creciente | Set | 4 | 19 39 | Sagitario |
Luna llena | Set | 12 | 11 27 | Piscis |
Cuarto menguante | Set | 20 | 15 38 | Géminis |
Luna nueva | Set | 27 | 13 08 | Libra |
Cuarto creciente | Oct | 4 | 05 15 | Capricornio |
Luna llena | Oct | 12 | 04 06 | Aries |
Cuarto menguante | Oct | 20 | 05 30 | Cáncer |
Luna nueva | Oct | 26 | 21 56 | Escorpio |
Cuarto creciente | Nov | 2 | 17 38 | Acuario |
Luna llena | Nov | 10 | 21 16 | Tauro |
Cuarto menguante | Nov | 18 | 16 09 | Leo |
Luna nueva | Nov | 25 | 07 09 | Sagitario |
Cuarto creciente | Dic | 2 | 10 52 | Piscis |
Luna llena | Dic | 10 | 15 36 | Géminis |
Cuarto menguante | Dic | 18 | 01 47 | Virgo |
Luna nueva | Dic | 24 | 19 06 | Capricornio |
Salidas y puestas del Sol en las capitales de provincia
A lo largo del año, expresadas en la hora oficial del lugar.Eclipses de Sol
4 de enero | Eclipse parcial | Visible en Europa, norte de Africa y oeste de Asia. |
1 de junio | Eclipse parcial | Visible en el este de Asia, norte de Norteamérica, Groenlandia e Islandia. |
1 de julio | Eclipse parcial | Visible en el sur del Océano Indico. |
25 de noviembre | Eclipse parcial | Visible en Sudáfrica, la Antártida, Tasmania y Nueva Zelanda. |
Eclipses de Luna
15 de junio | Eclipse total | Visible en España | Con máximo a las 22h 13m (hora peninsular). |
10 de diciembre | Eclipse total | Visible en España | Con máximo a las 15h 32m (hora peninsular). |
El horario adelantado
Empieza el último domingo de Marzo y acaba el último domingo de Octubre. Ello viene regulado por la Directiva 2000/84/CE del Consejo de la Comunidad Europea.El horario adelantado se iniciará a las 2h de la madrugada (hora peninsular) del domingo 27 de marzo, momento en que los relojes se adelantarán una hora, y durará hasta las 3h de la madrugada (hora peninsular) del domingo 30 de octubre, momento en que los relojes se retrasarán una hora.
Para más información se puede consultar el Anuario astronómico que el OAN publica anualmente.
Fuentes de la información :
No hay comentarios:
Publicar un comentario